
戦略性と美しさを兼ね備えた東西ふたつのチャンピオンコース
名匠井上誠一氏の設計による、美しい松林でセパレートされた高低差わずか3メートルというフラットな東西36ホール。
しかし、難易度が高く(コースレート東西とも74.0)池、バンカー、松林が戦略的に配置されたレイアウトは、
ラウンドを重ねるたびに新たな挑戦意欲をかきたてる、真のチャンピオンコース。
多くのゴルファーに絶賛されてきた日本屈指のベントグリーンは、最上級のパッティングクオリティで皆様をお迎えします。
しかし、難易度が高く(コースレート東西とも74.0)池、バンカー、松林が戦略的に配置されたレイアウトは、
ラウンドを重ねるたびに新たな挑戦意欲をかきたてる、真のチャンピオンコース。
多くのゴルファーに絶賛されてきた日本屈指のベントグリーンは、最上級のパッティングクオリティで皆様をお迎えします。

Course コース
WEST COURSE西コース

Course layout コースレイアウト

番号をクリックして、各ホールの詳細をご覧ください。
Course rating コースレーティング
-
WHITE GREEN HOLE HDCP CHAMPION
TEEBACK
TEEREGULAR
TEEFRONT
TEEPAR 詳細 〉
9 399 380 361 336 4 詳細 〉
17 386 363 349 317 4 詳細 〉
3 414 382 375 321 4 詳細 〉
13 164 142 132 116 3 詳細 〉
1 506 501 483 433 5 詳細 〉
7 225 197 177 165 3 詳細 〉
15 421 394 382 335 4 詳細 〉
11 474 459 413 341 4 詳細 〉
5 573 512 494 439 5 OUT 3562 3330 3166 2803 36 詳細 〉
10 401 376 365 316 4 詳細 〉
4 506 494 483 414 5 詳細 〉
16 179 168 125 119 3 詳細 〉
8 570 503 488 455 5 詳細 〉
2 448 413 402 334 4 詳細 〉
14 376 357 344 298 4 詳細 〉
12 234 214 193 174 3 詳細 〉
6 435 416 393 321 4 詳細 〉
18 410 374 360 335 4 IN 3559 3315 3153 2766 36 TOTAL 7121 6645 6319 5569 72 COURSE RATING 74.3 71.9 70.4 66.6 SLOPE RATING 130 127 124 117 -
RED GREEN HOLE HDCP CHAMPION
TEEBACK
TEEREGULAR
TEEFRONT
TEEPAR 詳細 〉
9 380 362 343 317 4 詳細 〉
17 350 326 312 281 4 詳細 〉
3 385 353 346 292 4 詳細 〉
13 143 123 111 95 3 詳細 〉
1 493 489 471 420 5 詳細 〉
7 204 176 156 144 3 詳細 〉
15 395 368 356 309 4 詳細 〉
11 408 384 375 336 4 詳細 〉
5 539 478 460 405 5 OUT 3297 3059 2930 2599 36 詳細 〉
10 373 349 338 288 4 詳細 〉
4 496 481 470 404 5 詳細 〉
16 171 160 126 111 3 詳細 〉
8 559 492 477 444 5 詳細 〉
2 410 375 364 296 4 詳細 〉
14 368 349 336 290 4 詳細 〉
12 191 171 150 131 3 詳細 〉
6 402 383 378 288 4 詳細 〉
18 410 374 360 335 4 IN 3380 3134 2999 2587 36 TOTAL 6677 6193 5929 5186 72 COURSE RATING 72.1 69.7 68.5 64.8 SLOPE RATING 128 124 120 112
WHITE GREEN
レーティングを見る
RED GREEN
レーティングを見る