WEST COURSE西コース
Hole10
Par 4
ホールレイアウトHole Layout
グリーンGreen
| White | Red | |
|---|---|---|
| Black | 401 | 373 |
| Blue | 376 | 349 |
| White | 365 | 338 |
| Green | 316 | 288 |
グリーンGreen
コース攻略法Strategy
左のバンカーに注意し中央に。
第2打はグリーンオーバーに注意。
| White | Red | |
|---|---|---|
| Black | 401 | 373 |
| Blue | 376 | 349 |
| White | 365 | 338 |
| Green | 316 | 288 |
左のバンカーに注意し中央に。
第2打はグリーンオーバーに注意。