
戦略性と美しさを兼ね備えた東西ふたつのチャンピオンコース
名匠井上誠一氏の設計による、美しい松林でセパレートされた高低差わずか3メートルというフラットな東西36ホール。
しかし、難易度が高く(コースレート東西とも74.0)池、バンカー、松林が戦略的に配置されたレイアウトは、
ラウンドを重ねるたびに新たな挑戦意欲をかきたてる、真のチャンピオンコース。
多くのゴルファーに絶賛されてきた日本屈指のベントグリーンは、最上級のパッティングクオリティで皆様をお迎えします。
しかし、難易度が高く(コースレート東西とも74.0)池、バンカー、松林が戦略的に配置されたレイアウトは、
ラウンドを重ねるたびに新たな挑戦意欲をかきたてる、真のチャンピオンコース。
多くのゴルファーに絶賛されてきた日本屈指のベントグリーンは、最上級のパッティングクオリティで皆様をお迎えします。

Course コース
EAST COURSE東コース

Course layout コースレイアウト

番号をクリックして、各ホールの詳細をご覧ください。
Course rating コースレーティング
-
WHITE GREEN HOLE HDCP CHAMPION
TEEBACK
TEEREGULAR
TEEFRONT
TEEPAR 詳細 〉
3 426 396 374 332 4 詳細 〉
9 367 336 317 273 4 詳細 〉
15 167 143 132 126 3 詳細 〉
7 516 481 468 413 5 詳細 〉
1 442 401 387 339 4 詳細 〉
13 412 382 365 327 4 詳細 〉
17 185 158 147 129 3 詳細 〉
11 454 417 402 347 4 詳細 〉
5 547 487 470 427 5 OUT 3516 3201 3062 2713 36 詳細 〉
16 432 398 381 328 4 詳細 〉
10 411 378 355 333 4 詳細 〉
4 600 568 529 456 5 詳細 〉
8 241 210 187 165 3 詳細 〉
2 407 390 370 320 4 詳細 〉
14 184 160 137 122 3 詳細 〉
12 524 494 475 428 5 詳細 〉
18 363 344 325 289 4 詳細 〉
6 451 425 390 335 4 IN 3613 3367 3149 2776 36 TOTAL 7129 6568 6211 5489 72 COURSE RATING 74.5 71.7 70.0 66.4 SLOPE RATING 129 124 121 114 -
RED GREEN HOLE HDCP CHAMPION
TEEBACK
TEEREGULAR
TEEFRONT
TEEPAR 詳細 〉
3 403 373 350 309 4 詳細 〉
9 367 336 317 273 4 詳細 〉
15 145 145 121 112 3 詳細 〉
7 513 477 464 410 5 詳細 〉
1 418 376 362 315 4 詳細 〉
13 392 362 345 307 4 詳細 〉
17 169 138 127 113 3 詳細 〉
11 425 387 372 318 4 詳細 〉
5 537 477 460 417 5 OUT 3369 3071 2918 2574 36 詳細 〉
16 418 384 367 314 4 詳細 〉
10 386 353 330 308 4 詳細 〉
4 563 531 492 419 5 詳細 〉
8 208 181 158 132 3 詳細 〉
2 383 366 346 296 4 詳細 〉
14 179 161 131 118 3 詳細 〉
12 505 474 455 409 5 詳細 〉
18 360 341 322 286 4 詳細 〉
6 437 411 376 321 4 IN 3439 3202 2977 2603 36 TOTAL 6808 6273 5895 5177 72 COURSE RATING 73.0 70.3 68.5 64.9 SLOPE RATING 127 123 119 112
WHITE GREEN
レーティングを見る
RED GREEN
レーティングを見る