EAST COURSE東コース
Hole16
Par 5
ホールレイアウトHole Layout
グリーンGreen
| White | Red | |
|---|---|---|
| Black | 524 | 505 |
| Blue | 494 | 474 |
| White | 475 | 455 |
| Green | 428 | 409 |
グリーンGreen
コース攻略法Strategy
思いきり中央の松狙い。
第2打は中央のバンカーを避けたい。
| White | Red | |
|---|---|---|
| Black | 524 | 505 |
| Blue | 494 | 474 |
| White | 475 | 455 |
| Green | 428 | 409 |
思いきり中央の松狙い。
第2打は中央のバンカーを避けたい。