EAST COURSE東コース
Hole17
Par 4
ホールレイアウトHole Layout
グリーンGreen
| White | Red | |
|---|---|---|
| Black | 363 | 360 |
| Blue | 344 | 341 |
| White | 325 | 322 |
| Green | 289 | 286 |
グリーンGreen
コース攻略法Strategy
短いパー4。
飛距離よりも正確なショットが要求される。
| White | Red | |
|---|---|---|
| Black | 363 | 360 |
| Blue | 344 | 341 |
| White | 325 | 322 |
| Green | 289 | 286 |
短いパー4。
飛距離よりも正確なショットが要求される。